(State or other jurisdiction of incorporation ) | (Commission File Number) | (IRS Employer Identification No.) |
Title of each class | Trading Symbol | Name of each exchange on which registered | ||||||||||||
Exhibit No. | Description | |||||||
104 | Cover Page Interactive Data File (embedded with the Inline XBRL document) |
GIBRALTAR INDUSTRIES, INC. | ||||||||||||||
Date: | February 22, 2023 | |||||||||||||
By: | /s/ Jeffrey J. Watorek | |||||||||||||
Jeffrey J. Watorek | ||||||||||||||
Vice President and Treasurer |
Three Months Ended December 31, | |||||||||||||||||||||||
$Millions, except EPS | GAAP | Adjusted | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | % Change | 2022 | 2021 | % Change | ||||||||||||||||||
Net Sales | $313.9 | $334.4 | -6.1% | $312.9 | $330.2 | -5.2% | |||||||||||||||||
Net Income | $3.3 | $9.8 | -66.3% | $22.4 | $18.6 | 20.4% | |||||||||||||||||
Diluted EPS | $0.11 | $0.30 | -63.3% | $0.72 | $0.56 | 28.6% |
Three Months Ended December 31, | |||||||||||||||||||||||
$Millions | GAAP | Adjusted | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | % Change | 2022 | 2021 | % Change | ||||||||||||||||||
Net Sales | $86.1 | $108.7 | (20.8)% | $86.1 | $108.7 | (20.8)% | |||||||||||||||||
Operating Income | $11.2 | $(1.0) | NMF | $13.1 | $1.4 | NMF | |||||||||||||||||
Operating Margin | 13.0% | (1.0)% | 1400 bps | 15.2% | 1.3% | 1390 bps |
Three Months Ended December 31, | |||||||||||||||||||||||
$Millions | GAAP | Adjusted | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | % Change | 2022 | 2021 | % Change | ||||||||||||||||||
Net Sales | $171.9 | $159.5 | 7.8% | $171.9 | $159.5 | 7.8% | |||||||||||||||||
Operating Income | $21.6 | $26.3 | (17.9)% | $23.0 | $26.5 | (13.2)% | |||||||||||||||||
Operating Margin | 12.5% | 16.5% | (400) bps | 13.4% | 16.6% | (320) bps |
Three Months Ended December 31, | |||||||||||||||||||||||
$Millions | GAAP | Adjusted | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | % Change | 2022 | 2021 | % Change | ||||||||||||||||||
Net Sales | $38.5 | $49.8 | (22.7)% | $37.6 | $45.5 | (17.4)% | |||||||||||||||||
Operating Income | $(2.4) | $(5.1) | 52.9% | $1.7 | $4.0 | (57.5)% | |||||||||||||||||
Operating Margin | (6.3)% | (10.2)% | 390 bps | 4.6% | 8.8% | (420) bps |
Three Months Ended December 31, | |||||||||||||||||||||||
$Millions | GAAP | Adjusted | |||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | % Change | 2022 | 2021 | % Change | ||||||||||||||||||
Net Sales | $17.3 | $16.5 | 4.8% | $17.3 | $16.5 | 4.8% | |||||||||||||||||
Operating Income | $2.4 | $1.0 | 140.0% | $2.4 | $1.1 | 118.2% | |||||||||||||||||
Operating Margin | 13.7% | 6.4% | 730 bps | 13.7% | 6.5% | 720 bps |
Three Months Ended December 31, | Twelve Months Ended December 31, | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
Net sales | $ | 313,861 | $ | 334,449 | $ | 1,389,966 | $ | 1,339,783 | |||||||||||||||
Cost of sales | 244,838 | 268,639 | 1,071,272 | 1,049,772 | |||||||||||||||||||
Gross profit | 69,023 | 65,810 | 318,694 | 290,011 | |||||||||||||||||||
Selling, general, and administrative expense | 47,651 | 42,724 | 188,592 | 184,723 | |||||||||||||||||||
Intangible asset impairment | — | 8,300 | — | 8,300 | |||||||||||||||||||
Income from operations | 21,372 | 14,786 | 130,102 | 96,988 | |||||||||||||||||||
Interest expense, net | 1,858 | 459 | 4,047 | 1,639 | |||||||||||||||||||
Other expense (income) | 13,768 | 66 | 14,565 | (4,213) | |||||||||||||||||||
Income before taxes | 5,746 | 14,261 | 111,490 | 99,562 | |||||||||||||||||||
Provision for income taxes | 2,398 | 4,468 | 29,084 | 25,046 | |||||||||||||||||||
Income from continuing operations | 3,348 | 9,793 | 82,406 | 74,516 | |||||||||||||||||||
Discontinued operations: | |||||||||||||||||||||||
(Loss) income before taxes | — | (388) | — | 1,479 | |||||||||||||||||||
Provision for income taxes | — | 43 | — | 366 | |||||||||||||||||||
(Loss) income from discontinued operations | — | (431) | — | 1,113 | |||||||||||||||||||
Net income | $ | 3,348 | $ | 9,362 | $ | 82,406 | $ | 75,629 | |||||||||||||||
Net earnings per share – Basic: | |||||||||||||||||||||||
Income from continuing operations | $ | 0.11 | $ | 0.30 | $ | 2.57 | $ | 2.27 | |||||||||||||||
(Loss) income from discontinued operations | — | (0.02) | — | 0.03 | |||||||||||||||||||
Net income | $ | 0.11 | $ | 0.28 | $ | 2.57 | $ | 2.30 | |||||||||||||||
Weighted average shares outstanding – Basic | 31,135 | 32,910 | 32,096 | 32,873 | |||||||||||||||||||
Net earnings per share – Diluted: | |||||||||||||||||||||||
Income from continuing operations | $ | 0.11 | $ | 0.30 | $ | 2.56 | $ | 2.25 | |||||||||||||||
(Loss) income from discontinued operations | — | (0.02) | — | 0.04 | |||||||||||||||||||
Net income | $ | 0.11 | $ | 0.28 | $ | 2.56 | $ | 2.29 | |||||||||||||||
Weighted average shares outstanding – Diluted | 31,257 | 33,055 | 32,192 | 33,054 | |||||||||||||||||||
December 31, 2022 | December 31, 2021 | ||||||||||
(unaudited) | |||||||||||
Assets | |||||||||||
Current assets: | |||||||||||
Cash and cash equivalents | $ | 17,608 | $ | 12,849 | |||||||
Accounts receivable, net of allowance of $3,746 and $3,738, respectively | 217,156 | 236,444 | |||||||||
Inventories, net | 170,360 | 176,207 | |||||||||
Prepaid expenses and other current assets | 18,813 | 21,467 | |||||||||
Total current assets | 423,937 | 446,967 | |||||||||
Property, plant, and equipment, net | 109,584 | 96,885 | |||||||||
Operating lease assets | 26,502 | 18,120 | |||||||||
Goodwill | 512,363 | 510,942 | |||||||||
Acquired intangibles | 137,526 | 141,504 | |||||||||
Other assets | 701 | 483 | |||||||||
$ | 1,210,613 | $ | 1,214,901 | ||||||||
Liabilities and Stockholders’ Equity | |||||||||||
Current liabilities: | |||||||||||
Accounts payable | $ | 106,582 | $ | 172,286 | |||||||
Accrued expenses | 73,721 | 67,993 | |||||||||
Billings in excess of cost | 35,017 | 46,711 | |||||||||
Total current liabilities | 215,320 | 286,990 | |||||||||
Long-term debt | 88,762 | 23,781 | |||||||||
Deferred income taxes | 47,088 | 40,278 | |||||||||
Non-current operating lease liabilities | 19,041 | 11,390 | |||||||||
Other non-current liabilities | 18,303 | 27,204 | |||||||||
Stockholders’ equity: | |||||||||||
Preferred stock, $0.01 par value; authorized 10,000 shares; none outstanding | — | — | |||||||||
Common stock, $0.01 par value; authorized 100,000 shares; 34,060 and 33,799 shares issued and outstanding in 2022 and 2021 | 340 | 338 | |||||||||
Additional paid-in capital | 322,873 | 314,541 | |||||||||
Retained earnings | 627,978 | 545,572 | |||||||||
Accumulated other comprehensive (loss) income | (3,432) | 187 | |||||||||
Cost of 3,199 and 1,107 common shares held in treasury in 2022 and 2021 | (125,660) | (35,380) | |||||||||
Total stockholders’ equity | 822,099 | 825,258 | |||||||||
$ | 1,210,613 | $ | 1,214,901 |
Twelve Months Ended December 31, | |||||||||||
2022 | 2021 | ||||||||||
Cash Flows from Operating Activities | |||||||||||
Net income | $ | 82,406 | $ | 75,629 | |||||||
Income from discontinued operations | — | 1,113 | |||||||||
Income from continuing operations | 82,406 | 74,516 | |||||||||
Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: | |||||||||||
Depreciation and amortization | 26,167 | 31,966 | |||||||||
Intangible asset impairment | — | 8,300 | |||||||||
Stock compensation expense | 8,334 | 8,652 | |||||||||
Held for sale valuation allowance | 13,990 | — | |||||||||
Exit activity costs, non-cash | 2,276 | 1,193 | |||||||||
Provision for deferred income taxes | 6,337 | 2,968 | |||||||||
Other, net | 1,506 | 1,570 | |||||||||
Changes in operating assets and liabilities (excluding acquisition balances): | |||||||||||
Accounts receivable | 32,754 | (41,887) | |||||||||
Inventories | 14,377 | (85,763) | |||||||||
Other current assets and other assets | 2,062 | (426) | |||||||||
Accounts payable | (76,260) | 38,367 | |||||||||
Accrued expenses and other non-current liabilities | (11,258) | (14,384) | |||||||||
Net cash provided by operating activities of continuing operations | 102,691 | 25,072 | |||||||||
Net cash used in operating activities of discontinued operations | — | (2,002) | |||||||||
Net cash provided by operating activities | 102,691 | 23,070 | |||||||||
Cash Flows from Investing Activities | |||||||||||
Acquisitions, net of cash acquired | (51,621) | 4,143 | |||||||||
Purchases of property, plant, and equipment, net | (20,062) | (17,491) | |||||||||
Net proceeds from sale of business | — | 38,062 | |||||||||
Net cash (used in) provided by investing activities of continuing operations | (71,683) | 24,714 | |||||||||
Net cash used in investing activities of discontinued operations | — | (176) | |||||||||
Net cash (used in) provided by investing activities | (71,683) | 24,538 | |||||||||
Cash Flows from Financing Activities | |||||||||||
Proceeds from long-term debt | 204,500 | 59,500 | |||||||||
Long-term debt payments | (138,000) | (120,636) | |||||||||
Payment of debt issuance costs | (2,013) | — | |||||||||
Purchase of common stock at market prices | (89,494) | (6,497) | |||||||||
Net proceeds from issuance of common stock | — | 1,021 | |||||||||
Net cash used in financing activities | (25,007) | (66,612) | |||||||||
Effect of exchange rate changes on cash | (1,242) | (201) | |||||||||
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents | 4,759 | (19,205) | |||||||||
Cash and cash equivalents at beginning of year | 12,849 | 32,054 | |||||||||
Cash and cash equivalents at end of year | $ | 17,608 | $ | 12,849 |
Three Months Ended December 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
As Reported In GAAP Statements | Restructuring Charges | Acquisition Related Items | Portfolio Management | Adjusted Financial Measures | ||||||||||||||||||||||||||||
Net Sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Renewables | $ | 86,116 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 86,116 | ||||||||||||||||||||||
Residential | 171,926 | — | — | — | 171,926 | |||||||||||||||||||||||||||
Agtech | 38,543 | — | — | (943) | 37,600 | |||||||||||||||||||||||||||
Infrastructure | 17,276 | — | — | — | 17,276 | |||||||||||||||||||||||||||
Consolidated sales | 313,861 | — | — | (943) | 312,918 | |||||||||||||||||||||||||||
Income from operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Renewables | 11,182 | 1,897 | 51 | — | 13,130 | |||||||||||||||||||||||||||
Residential | 21,557 | 527 | 951 | — | 23,035 | |||||||||||||||||||||||||||
Agtech | (2,436) | 1,517 | — | 2,654 | 1,735 | |||||||||||||||||||||||||||
Infrastructure | 2,363 | — | — | — | 2,363 | |||||||||||||||||||||||||||
Segment Income | 32,666 | 3,941 | 1,002 | 2,654 | 40,263 | |||||||||||||||||||||||||||
Unallocated corporate expense | (11,294) | 2,306 | 72 | — | (8,916) | |||||||||||||||||||||||||||
Consolidated income from operations | 21,372 | 6,247 | 1,074 | 2,654 | 31,347 | |||||||||||||||||||||||||||
Interest expense | 1,858 | (140) | — | — | 1,718 | |||||||||||||||||||||||||||
Other expense (income) | 13,768 | — | — | (13,990) | (222) | |||||||||||||||||||||||||||
Income before income taxes | 5,746 | 6,387 | 1,074 | 16,644 | 29,851 | |||||||||||||||||||||||||||
Provision for income taxes | 2,398 | 1,308 | 265 | 3,438 | 7,409 | |||||||||||||||||||||||||||
Income from continuing operations | $ | 3,348 | $ | 5,079 | $ | 809 | $ | 13,206 | $ | 22,442 | ||||||||||||||||||||||
Income from continuing operations per share – diluted | $ | 0.11 | $ | 0.16 | $ | 0.03 | $ | 0.42 | $ | 0.72 | ||||||||||||||||||||||
Operating margin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Renewables | 13.0 | % | 2.2 | % | 0.1 | % | — | % | 15.2 | % | ||||||||||||||||||||||
Residential | 12.5 | % | 0.3 | % | 0.6 | % | — | % | 13.4 | % | ||||||||||||||||||||||
Agtech | (6.3) | % | 3.9 | % | — | % | 6.9 | % | 4.6 | % | ||||||||||||||||||||||
Infrastructure | 13.7 | % | — | % | — | % | — | % | 13.7 | % | ||||||||||||||||||||||
Segments Margin | 10.4 | % | 1.3 | % | 0.3 | % | 0.8 | % | 12.9 | % | ||||||||||||||||||||||
Consolidated | 6.8 | % | 2.0 | % | 0.3 | % | 0.8 | % | 10.0 | % |
Three Months Ended December 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
As Reported In GAAP Statements | Restructuring & Intangible Asset Impairment Charges | Acquisition Related Items & Senior Leadership Transition Costs | Portfolio Management* | Adjusted Financial Measures * | ||||||||||||||||||||||||||||
Net Sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Renewables | $ | 108,671 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 108,671 | ||||||||||||||||||||||
Residential | 159,534 | — | — | — | 159,534 | |||||||||||||||||||||||||||
Agtech | 49,751 | — | — | (4,266) | 45,485 | |||||||||||||||||||||||||||
Infrastructure | 16,493 | — | — | — | 16,493 | |||||||||||||||||||||||||||
Consolidated sales | 334,449 | — | — | (4,266) | 330,183 | |||||||||||||||||||||||||||
Income from operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Renewables | (1,037) | 74 | 2,396 | — | 1,433 | |||||||||||||||||||||||||||
Residential | 26,250 | 216 | — | — | 26,466 | |||||||||||||||||||||||||||
Agtech | (5,064) | 8,203 | — | 850 | 3,989 | |||||||||||||||||||||||||||
Infrastructure | 1,048 | 26 | — | — | 1,074 | |||||||||||||||||||||||||||
Segments Income | 21,197 | 8,519 | 2,396 | 850 | 32,962 | |||||||||||||||||||||||||||
Unallocated corporate expense | (6,411) | 49 | 3 | — | (6,359) | |||||||||||||||||||||||||||
Consolidated income from operations | 14,786 | 8,568 | 2,399 | 850 | 26,603 | |||||||||||||||||||||||||||
Interest expense | 459 | — | — | — | 459 | |||||||||||||||||||||||||||
Other expense | 66 | — | — | — | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
Income before income taxes | 14,261 | 8,568 | 2,399 | 850 | 26,078 | |||||||||||||||||||||||||||
Provision for income taxes | 4,468 | 2,153 | 594 | 226 | 7,441 | |||||||||||||||||||||||||||
Income from continuing operations | $ | 9,793 | $ | 6,415 | $ | 1,805 | $ | 624 | $ | 18,637 | ||||||||||||||||||||||
Income from continuing operations per share - diluted | $ | 0.30 | $ | 0.20 | $ | 0.04 | $ | 0.02 | $ | 0.56 | ||||||||||||||||||||||
Operating margin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Renewables | (1.0) | % | 0.1 | % | 2.1 | % | — | % | 1.3 | % | ||||||||||||||||||||||
Residential | 16.5 | % | 0.1 | % | — | % | — | % | 16.6 | % | ||||||||||||||||||||||
Agtech | (10.2) | % | 16.5 | % | — | % | 1.7 | % | 8.8 | % | ||||||||||||||||||||||
Infrastructure | 6.4 | % | 0.2 | % | — | % | — | % | 6.5 | % | ||||||||||||||||||||||
Segments Margin | 6.3 | % | 2.6 | % | 0.8 | % | 0.3 | % | 10.0 | % | ||||||||||||||||||||||
Consolidated | 4.4 | % | 2.6 | % | 0.8 | % | 0.3 | % | 8.1 | % | ||||||||||||||||||||||
*Recast to exclude processing equipment business which was reclassified as held for sale as of March 31, 2022. |
Twelve Months Ended December 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
As Reported In GAAP Statements | Restructuring Charges & Senior Leadership Transition Costs | Acquisition Related Items | Portfolio Management | Adjusted Financial Measures | ||||||||||||||||||||||||||||
Net Sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Renewables | $ | 377,567 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 377,567 | ||||||||||||||||||||||
Residential | 767,248 | — | — | — | 767,248 | |||||||||||||||||||||||||||
Agtech | 168,868 | — | — | (7,840) | 161,028 | |||||||||||||||||||||||||||
Infrastructure | 76,283 | — | — | — | 76,283 | |||||||||||||||||||||||||||
Consolidated sales | 1,389,966 | — | — | (7,840) | 1,382,126 | |||||||||||||||||||||||||||
Income from operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Renewables | 25,243 | 4,240 | 782 | — | 30,265 | |||||||||||||||||||||||||||
Residential | 126,458 | 2,121 | 1,427 | — | 130,006 | |||||||||||||||||||||||||||
Agtech | 2,914 | 1,837 | — | 6,769 | 11,520 | |||||||||||||||||||||||||||
Infrastructure | 9,003 | (63) | — | — | 8,940 | |||||||||||||||||||||||||||
Segment Income | 163,618 | 8,135 | 2,209 | 6,769 | 180,731 | |||||||||||||||||||||||||||
Unallocated corporate expense | (33,516) | 2,837 | 601 | — | (30,078) | |||||||||||||||||||||||||||
Consolidated income from operations | 130,102 | 10,972 | 2,810 | 6,769 | 150,653 | |||||||||||||||||||||||||||
Interest expense | 4,047 | (140) | — | — | 3,907 | |||||||||||||||||||||||||||
Other expense | 14,565 | — | — | (13,890) | 675 | |||||||||||||||||||||||||||
Income before income taxes | 111,490 | 11,112 | 2,810 | 20,659 | 146,071 | |||||||||||||||||||||||||||
Provision for income taxes | 29,084 | 2,485 | 702 | 4,441 | 36,712 | |||||||||||||||||||||||||||
Income from continuing operations | $ | 82,406 | $ | 8,627 | $ | 2,108 | $ | 16,218 | $ | 109,359 | ||||||||||||||||||||||
Income from continuing operations per share – diluted | $ | 2.56 | $ | 0.26 | $ | 0.07 | $ | 0.51 | $ | 3.40 | ||||||||||||||||||||||
Operating margin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Renewables | 6.7 | % | 1.1 | % | 0.2 | % | — | % | 8.0 | % | ||||||||||||||||||||||
Residential | 16.5 | % | 0.2 | % | 0.2 | % | — | % | 16.9 | % | ||||||||||||||||||||||
Agtech | 1.7 | % | 1.1 | % | — | % | 4.0 | % | 7.2 | % | ||||||||||||||||||||||
Infrastructure | 11.8 | % | (0.1) | % | — | % | — | % | 11.7 | % | ||||||||||||||||||||||
Segments Margin | 11.8 | % | 0.6 | % | 0.2 | % | 0.5 | % | 13.1 | % | ||||||||||||||||||||||
Consolidated | 9.4 | % | 0.8 | % | 0.2 | % | 0.5 | % | 10.9 | % |
Twelve Months Ended December 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
As Reported In GAAP Statements | Restructuring & Intangible Asset Impairment Charges | Acquisition Related Items & Senior Leadership Transition Costs | Portfolio Management* | Adjusted Financial Measures * | ||||||||||||||||||||||||||||
Net Sales | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Renewables | $ | 432,096 | $ | — | $ | — | $ | — | $ | 432,096 | ||||||||||||||||||||||
Residential | 635,505 | — | — | — | 635,505 | |||||||||||||||||||||||||||
Agtech | 199,161 | — | — | (20,328) | 178,833 | |||||||||||||||||||||||||||
Infrastructure | 73,021 | — | — | — | 73,021 | |||||||||||||||||||||||||||
Consolidated sales | 1,339,783 | — | — | (20,328) | 1,319,455 | |||||||||||||||||||||||||||
Income from operations | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Renewables | 20,158 | 5,962 | 8,610 | — | 34,730 | |||||||||||||||||||||||||||
Residential | 105,821 | 393 | — | — | 106,214 | |||||||||||||||||||||||||||
Agtech | (931) | 9,987 | — | 3,539 | 12,595 | |||||||||||||||||||||||||||
Infrastructure | 8,911 | 26 | — | — | 8,937 | |||||||||||||||||||||||||||
Segments Income | 133,959 | 16,368 | 8,610 | 3,539 | 162,476 | |||||||||||||||||||||||||||
Unallocated corporate expense | (36,971) | 145 | 2,282 | — | (34,544) | |||||||||||||||||||||||||||
Consolidated income from operations | 96,988 | 16,513 | 10,892 | 3,539 | 127,932 | |||||||||||||||||||||||||||
Interest expense | 1,639 | — | — | — | 1,639 | |||||||||||||||||||||||||||
Other (income) expense | (4,213) | — | 4,747 | — | 534 | |||||||||||||||||||||||||||
Income before income taxes | 99,562 | 16,513 | 6,145 | 3,539 | 125,759 | |||||||||||||||||||||||||||
Provision for income taxes | 25,046 | 4,150 | 1,059 | 926 | 31,181 | |||||||||||||||||||||||||||
Income from continuing operations | $ | 74,516 | $ | 12,363 | $ | 5,086 | $ | 2,613 | $ | 94,578 | ||||||||||||||||||||||
Income from continuing operations per share - diluted | $ | 2.25 | $ | 0.38 | $ | 0.15 | $ | 0.08 | $ | 2.86 | ||||||||||||||||||||||
Operating margin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Renewables | 4.7 | % | 1.4 | % | 2.0 | % | — | % | 8.0 | % | ||||||||||||||||||||||
Residential | 16.7 | % | 0.1 | % | — | % | — | % | 16.7 | % | ||||||||||||||||||||||
Agtech | (0.5) | % | 5.0 | % | — | % | 1.8 | % | 7.0 | % | ||||||||||||||||||||||
Infrastructure | 12.2 | % | — | % | — | % | — | % | 12.2 | % | ||||||||||||||||||||||
Segments Margin | 10.0 | % | 1.2 | % | 0.6 | % | 0.3 | % | 12.3 | % | ||||||||||||||||||||||
Consolidated | 7.2 | % | 1.2 | % | 0.7 | % | 0.3 | % | 9.7 | % | ||||||||||||||||||||||
*Recast to exclude processing equipment business which was reclassified as held for sale as of March 31, 2022. |
Three Months Ended December 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidated | Renewables | Residential | Agtech | Infrastructure | ||||||||||||||||||||||||||||
Net Sales | $ | 313,861 | $ | 86,116 | $ | 171,926 | $ | 38,543 | $ | 17,276 | ||||||||||||||||||||||
Less: Processing Revenues* | (943) | — | — | (943) | — | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Net Sales | $ | 312,918 | $ | 86,116 | $ | 171,926 | $ | 37,600 | $ | 17,276 | ||||||||||||||||||||||
Net Income | 3,348 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for Income Taxes | 2,398 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Expense | 1,858 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Other Expense | 13,768 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Profit | 21,372 | 11,182 | 21,557 | (2,436) | 2,363 | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Measures** | 9,975 | 1,948 | 1,478 | 4,171 | — | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Operating Profit | 31,347 | 13,130 | 23,035 | 1,735 | 2,363 | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Operating Margin | 10.0 | % | 15.2 | % | 13.4 | % | 4.6 | % | 13.7 | % | ||||||||||||||||||||||
Adjusted Other Income | (193) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
Depreciation & Amortization | 6,975 | 2,123 | 2,609 | 1,030 | 786 | |||||||||||||||||||||||||||
Less: Held for Sale Depreciation & Amortization | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Depreciation & Amortization | 6,975 | 2,123 | 2,609 | 1,030 | 786 | |||||||||||||||||||||||||||
Stock Compensation Expense | 2,445 | 195 | 245 | 108 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
Less: SLT Related Stock Compensation Expense | (838) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Stock Compensation Expense | 1,607 | 195 | 245 | 108 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted EBITDA | 40,122 | 15,448 | 25,889 | 2,873 | 3,190 | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted EBITDA Margin | 12.8 | % | 17.9 | % | 15.1 | % | 7.6 | % | 18.5 | % | ||||||||||||||||||||||
Cash Flow - Operating Activities | 64,130 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase of PPE, Net | (4,358) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 59,772 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow - % of Adjusted Net Sales | 19.1 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
*To remove revenues of processing equipment business classified as held for sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
**Adjusted Measures details are presented on the corresponding Reconciliation of Adjusted Financial Measures |
Three Months Ended December 31, 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidated | Renewables | Residential | Agtech | Infrastructure | ||||||||||||||||||||||||||||
Net Sales | $ | 334,449 | $ | 108,671 | $ | 159,534 | $ | 49,751 | $ | 16,493 | ||||||||||||||||||||||
Less: Processing Revenues* | (4,266) | — | — | (4,266) | — | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Net Sales | $ | 330,183 | $ | 108,671 | $ | 159,534 | $ | 45,485 | $ | 16,493 | ||||||||||||||||||||||
Net Income | 9,793 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for Income Taxes | 4,468 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Expense | 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Other Expense | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Profit | 14,786 | (1,037) | 26,250 | (5,064) | 1,048 | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Measures** | 11,817 | 2,470 | 216 | 9,053 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Operating Profit | 26,603 | 1,433 | 26,466 | 3,989 | 1,074 | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Operating Margin | 8.1 | % | 1.3 | % | 16.6 | % | 8.8 | % | 6.5 | % | ||||||||||||||||||||||
Adjusted Other Expense | 66 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
Depreciation & Amortization | 8,008 | 3,749 | 2,126 | 1,295 | 782 | |||||||||||||||||||||||||||
Less: Held for Sale Depreciation & Amortization | (332) | — | — | (332) | — | |||||||||||||||||||||||||||
Less: Acquisition-Related Amortization | (1,567) | (1,567) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Depreciation & Amortization | 6,109 | 2,182 | 2,126 | 963 | 782 | |||||||||||||||||||||||||||
Stock Compensation Expense | 1,883 | 162 | 224 | 86 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
Less: SLT Related Stock Compensation Expense | (128) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Stock Compensation Expense | 1,755 | 162 | 224 | 86 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted EBITDA | 34,401 | 3,777 | 28,816 | 5,038 | 1,889 | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted EBITDA Margin | 10.4 | % | 3.5 | % | 18.1 | % | 11.1 | % | 11.5 | % | ||||||||||||||||||||||
Cash Flow - Operating Activities | 39,595 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Purchase of PPE, Net | (4,240) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow | 35,355 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Free Cash Flow - % of Adjusted Net Sales | 10.7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
*To remove revenues of processing equipment business classified as held for sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
**Adjusted Measures details are presented on the corresponding Reconciliation of Adjusted Financial Measures |
Twelve Months Ended December 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Consolidated | Renewables | Residential | Agtech | Infrastructure | ||||||||||||||||||||||||||||
Net Sales | $ | 1,389,966 | $ | 377,567 | $ | 767,248 | $ | 168,868 | $ | 76,283 | ||||||||||||||||||||||
Less: Processing Revenues* | (7,840) | — | — | (7,840) | — | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Net Sales | $ | 1,382,126 | $ | 377,567 | $ | 767,248 | $ | 161,028 | $ | 76,283 | ||||||||||||||||||||||
Net Income | 82,406 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Provision for Income Taxes | 29,084 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Interest Expense | 4,047 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Other Expense | 14,565 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Operating Profit | 130,102 | 25,243 | 126,458 | 2,914 | 9,003 | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Measures** | 20,551 | 5,022 | 3,548 | 8,606 | (63) | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Operating Profit | 150,653 | 30,265 | 130,006 | 11,520 | 8,940 | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Operating Margin | 10.9 | % | 8.0 | % | 16.9 | % | 7.2 | % | 11.7 | % | ||||||||||||||||||||||
Adjusted Other Expense | 695 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
Depreciation & Amortization | 26,167 | 8,467 | 8,983 | 4,377 | 3,150 | |||||||||||||||||||||||||||
Less: Held for Sale Depreciation & Amortization | (332) | — | — | (332) | — | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Depreciation & Amortization | 25,835 | 8,467 | 8,983 | 4,045 | 3,150 | |||||||||||||||||||||||||||
Stock Compensation Expense | 8,334 | 939 | 990 | 427 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||
Less: SLT Related Stock Compensation Expense | (683) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted Stock Compensation Expense | 7,651 | 939 | 990 | 427 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||
Adjusted EBITDA | 183,444 | 39,671 | 139,979 | 15,992 | 12,260 | |||||||||||||||||||||||||||
